Esta guía es provisional y para uso exclusivo interno de los miembros de La General de Locutores.
Queda prohibida su copia, difusión o acceso sin el consentimiento expreso de la asociación.
Contenidos para los que su aparición es necesario el pago por impresión o visualización, habitualmente segmentando a la audiencia y con fines comerciales o publicitarios.
| Nacional | Emitido en un operador encuadrado el canal dentro del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual |
| Regional | Emitido en un operador encuadrado el canal dentro del Registro Estatal de Prestadores del Servicio de Comunicación Audiovisual |
| Local | Emitido en canales de Televisión Digital Terrestre no recogidos en los ámbitos anteriores. |
| Digital | Emitidos en plataformas de streaming o vídeo bajo demanda (VOD) de pago por suscripción |
| Nacional | Emitidos en salas de cine recogidas por el Ministerio de Cultura en el Registro Administrativo de Empresas Cinematográficas. |
| Internacional | Emitidos en salas fuera del ámbito nacional recogido en el epígrafe anterior. |
| Radio analógica (AM, FM) o digital | Anuncio emitido en emisoras de radio AM y FM. Nacional. Local o regional o de uso en festivales de publicidad |
| Radio bajo demanda o podcast | Spotify o plataformas de podcast. |
| Cola de cuña dinámica | Contenido dinámico, diferenciación según variables como la meteorologí o momento del día |
| Cola de cuña promocional | Añadido a la pieza original de con información promocional. Ejemplo: rebaja temporal de un producto. |
| Videowall | Emitido en paneles de gran formato en lugares de paso público como estadios, conciertos, ferias o exposiciones |
| Festivales | También nombrados casos, case o vídeo case. Utilizados en festivales publicitarios para presentar las ideas a los mismos |
| Aplicación móvil | Emitido en dispositivos móviles a través de aplicaciones que no sean el navegador web del dispositivo. |
| Intranet o interno | Emitido exclusivamente en la web interna de la empresa contratadora y con la única posibiidad de ser visionado por sus trabajadores. |
| Rectificación | Grabación completa o parcial de una pieza previamente grabada por el locutor |
| Repicado | Nuevo uso de la locución con cambios que no afectan a esta. Por ejemplo: cambio de imagen, grafismos o parte del audio que no pertenece al audio original grabado por el locutor. |
| Pre-roll | Nuevo uso de la locución con cambios que no afectan a esta. Por ejemplo: cambio de imagen, grafismos o parte del audio que no pertenece al audio original grabado por el locutor. |
| Midroll | Nuevo uso de la locución con cambios que no afectan a esta. Por ejemplo: cambio de imagen, grafismos o parte del audio que no pertenece al audio original grabado por el locutor. |
| Postroll | Nuevo uso de la locución con cambios que no afectan a esta. Por ejemplo: cambio de imagen, grafismos o parte del audio que no pertenece al audio original grabado por el locutor. |
Contenidos para los que su aparición no es necesario el pago por impresión. Habitualmente de caracter informativo, editorial o posicionamiento de marca.
| Video público | Piezas con cualquier tipo de público objetivo, accesibles a traves de internet. Ejemplo: redes sociales, web corporativa. |
| Video interno o privado | Piezas cuyo publico objetivo es exclusivamente trabajadores de la marca. Ejemplo: intranets corporativas, webs de acceso mediante contraseña, o webs no accesibles por el público general. |
| Indicativo radiofónico | Ejemplo: titulo y/o locutores del programa, número de programa y capítulo de programas de radio. |
| Microespacio radiofónico | Contenidos de branding con duración habitualmente superior a 60 segundos. |
| Megafonía | Locución en un circuito cerrado de public addressing o megafonía con fines informativos. |
| Eventos o Voice of God | Piezas cuyo publico objetivo es exclusivamente trabajadores de la marca. Ejemplo: intranets corporativas, webs de acceso mediante contraseña, o webs no accesibles por el público general. |
Narración de libros sin atender a su género.
| Introducción audiolibros | Titulos de crédito de comienzo del audiolibro. |
| Booktrailer | Spot promocional de un audiolibro. |
| Narración | Narración completa de un audiolibro. |
Contenido de audio con motivos de enseñanza, educación o explicación.
| Audioguias | Titulos de crédito de comienzo del audiolibro. |
| E-learning | Contenidos de branding con duración habitualmente superior a 60 segundos. |
Audio grabado en microchips, juguetes, o soportes físicos.
| Audioguias | Titulos de crédito de comienzo del audiolibro. |
| E-learning | Contenidos de branding con duración habitualmente superior a 60 segundos. |